الموسم الرسمي - الجولة 11






| Player | Team | Position | Form | xGI/90 |
|---|---|---|---|---|
| Thierno Barry | EVE | FWD | 7 | 0.82 |
| Erling Haaland | MCI | FWD | 6.2 | 0.80 |
| Bukayo Saka | ARS | MID | 0.8 | 0.73 |
| Bruno Borges Fernandes | MUN | MID | 2.8 | 0.68 |
| Brian Brobbey | SUN | FWD | 1.6 | 0.63 |
| Alexander Isak | LIV | FWD | 5.6 | 0.62 |
تابع ملخص الموسم الحالي مباشرة من بيانات FPL الرسمية بمجرد تحديثها.













































